Xs FP / FPH size
products

This is the most economical system for permanent casing installation in shallow to moderate hole drilling.
Advantages
- Very good impact surface
- Very easy to lock/unlock
(especially in NLS configuration)
Most popular applications
Forepoling, exploration and seismic wells
Technical
data
Xs FP 4,000″ / 101.6mm system measurements
Technical Data
| Casing OD | 4,000" | 101.6mm |
| Max. Wall | 0,355" | 9mm |
| Crown OD (A) | 4,500" | 114.3mm |
| Crown ID (B) | 2,750" | 69.9mm |
| Driver OD | 3,200" | 81.3mm |
| Thread Size | T45 |
Product number
| Standard Crown | XS-FP-CR4.00 |
| NLS Driver Bit (*** add thread type) | XS-FP-DR4.00/***NLS |
| Locking Driver Bit (*** add thread type) | XS-FP-DR4.00/*** |
Xs FPH 4,000″ / 101.6mm system measurements
Technical Data
| Casing OD | 4,000" | 101.6mm |
| Max. Wall | 0,355" | 9mm |
| Crown OD (A) | 4,500" | 114.3mm |
| Crown ID (B) | 2,700" | 68.6mm |
| Driver OD | 3,200" | 81.3mm |
| Thread Size | T45 |
Product number
| Standard Crown | XS-FPH-CR4.00 |
| Heavy Duty Crown | XS-FPH-CR4.00/HD |
| Clay Crown | XS-FPH-CR4.00/CL |
| NLS Driver Bit (*** add thread type) | XS-FPH-DR4.00/***NLS-LP |
| Locking Driver Bit (*** add thread type) | XS-FPH-DR4.00/***-LP |
Xs FP 4,500″ / 114.3mm system measurements
Technical Data
| Casing OD | 4,500" | 114.3mm |
| Max. Wall | 0,355" | 9mm |
| Crown OD (A) | 5,000" | 127mm |
| Crown ID (B) | 3,250" | 82.5mm |
| Driver OD | 3,750" | 95.3mm |
| DTH / Thread Size | 2" | T45 |
Product number
| Standard Crown | XS-FP-CR4.50 |
| NLS Driver Bit (*** add thread/DTH type) | XS-FP-DR4.50/***NLS |
| Locking Driver Bit (*** add thread/DTH type) | XS-FP-DR4.50/*** |
Xs FPH 4,500″ / 114.3mm system Measurements
Technical Data
| Casing OD | 4,500" | 114.3mm |
| Max. Wall | 0,355" | 9mm |
| Crown OD (A) | 5,000" | 127mm |
| Crown ID (B) | 3,200" | 81.3mm |
| Driver OD | 3,700" | 94mm |
| DTH / Thread Size | 2" | T45 |
Product number
| Standard Crown | XS-FPH-CR4.50 |
| Heavy Duty Crown | XS-FPH-CR4.50/HD |
| Clay Crown | XS-FPH-CR4.50/CL |
| NLS Driver Bit (*** add thread/DTH type) | XS-FPH-DR4.50/***NLS-LP |
| Locking Driver Bit (*** add thread/DTH type) | XS-FPH-DR4.50/***-LP |