Produits
Xs W

L’utilisation de ce système éprouvé peut s’avérer relativement économique lors du forage de trous peu profonds dans des sols meubles.
Les ailes se déploient dès que la rotation est engagée, forant un diamètre suffisamment grand pour que le tubage puisse passer dans le trou avec assez de dégagement.
Données
techniques
Mesures du système Xs W 10,750″ / 273mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 10,750" | 273mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre ailettes ouvertes | 11,500" | 292.1mm |
| Diamètre ailettes fermées | 9,450" | 240mm |
| Diamètre du taillant | 9,950" | 252.8mm |
| Diamètre intérieur du sabot | 9,510" | 241.6mm |
| Marteau | 8" | 203.2mm |
Numéro de produit
| Sabot | SSO-XSW210-9.6X*** |
| Ensemble complet | XS-W-K9.6/210/*** |
| Ailettes de remplacement | XS-W-W9.6 |
| Taillant d’entrainement seul | XS-W-DR9.6/210/*** |
| Ensemble de barrures | XS-W-W9.6 |
Mesures du système Xs W 12,750″ / 324mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 12,750" | 324mm |
| Mur maximum | 0,440" | 11mm |
| Diamètre ailettes ouvertes | 13,438" | 341.3mm |
| Diamètre ailettes fermées | 11,150" | 283.2mm |
| Diamètre du taillant | 11,810" | 300mm |
| Diamètre intérieur du sabot | 11,215" | 285mm |
| Marteau | 10" | 254mm |
Numéro de produit
| Sabot | SSO-XSW283-12.75X*** |
| Ensemble complet | XS-W-K12.75/283/*** |
| Ailettes de remplacement | XS-W-W12.75 |
| Taillant d’entrainement seul | XS-W-K12.75/283/*** |
| Ensemble de barrures | XS-W-W12.75 |
Mesures du système Xs W 14,000″ / 355.6mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 14,000" | 355.6mm |
| Mur maximum | 0,513" | 13mm |
| Diamètre ailettes ouvertes | 14,750" | 375.7mm |
| Diamètre ailettes fermées | 12,290" | 312.2mm |
| Diamètre du taillant | 12,920" | 328.2mm |
| Diamètre intérieur du sabot | 12,375" | 314.3mm |
| Marteau | 10" | 254mm |
Numéro de produit
| Sabot | SSO-XSW312-14.0X*** |
| Ensemble complet | XS-W-K14.0/312/*** |
| Ailettes de remplacement | XS-W-W14.0 |
| Taillant d’entrainement seul | XS-W-K14.0/312/*** |
| Ensemble de barrures | XS-W-W14.0 |
Mesures du système Xs W 16,000″ / 406.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 16,000" | 406.4mm |
| Mur maximum | 0,375" * | 9.5mm* |
| Diamètre ailettes ouvertes | 16,875" | 428.6mm |
| Diamètre ailettes fermées | 14,365" | 365mm |
| Diamètre du taillant | 15,100" | 383.4mm |
| Diamètre intérieur du sabot | 14,450" | 367mm |
| Marteau | 12" | 304.8mm |
* ,513"/13mm option disponible sur demande
Numéro de produit
| Sabot | SSO-XSW365-16X*** |
| Ensemble complet | XS-W-K16.0/375/*** |
| Ailettes de remplacement | XS-W-W16.0 |
| Taillant d’entrainement seul | XS-W-K16.0/375/*** |
| Ensemble de barrures | XS-W-W16.0 |
Mesures du système Xs W 18,000″ / 457.2mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 18,000" | 457.2mm |
| Mur maximum | 0,437" * | 11mm* |
| Diamètre ailettes ouvertes | 18,875" | 479.4mm |
| Diamètre ailettes fermées | 16,300" | 414mm |
| Diamètre du taillant | 17,050" | 433mm |
| Diamètre intérieur du sabot | 16,390" | 416.3mm |
| Marteau | 15" | 381mm |
* ,513"/13mm option disponible sur demande
Numéro de produit
| Sabot | SSO-XSW414-18.0X*** |
| Ensemble complet | XS-W-K18.0/414/*** |
| Ailettes de remplacement | XS-W-W18.0 |
| Taillant d’entrainement seul | XS-W-K18.0/414/*** |
| Ensemble de barrures | XS-W-W18.0 |