Produits
Xs T

Ce système est utilisé pour le forage de trous profonds nécessitant l’installation permanente de tubage et le sous-forage à l’aide de tubage à paroi épaisse.
Avantages
- Meilleure durabilité de la couronne sur le marché
- Crée un trou plus large dans le roc lors du sous-forage.
Applications les plus courantes
Puits d’eau et puits géothermiques
Données
techniques
Mesures du système Xs T 6,000″ / 152.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,000" | 152.4mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 6,750" | 171.5mm |
| Diamètre intérieur | 5,210" | 132.3mm |
| Diamètre entre les plats | 4,780" | 121.4mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,160" | 131mm |
| Diamètre du taillant carré | 5,125" | 130.2mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR6.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR6.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR6.00/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI6.00/*** |
Mesures du système Xs T 6,625″ / 168.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,625" | 168.3mm |
| Mur maximum | 0,280" | 7mm |
| Diamètre extérieur | 7,500" | 190.5mm |
| Diamètre intérieur | 6,060" | 153.9mm |
| Diamètre entre les plats | 5,530" | 140.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,970" | 151.6mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,000" | 152.4mm |
| Marteau | 5" / 6" | 127mm / 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR6.625/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR6.625/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR6.625/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI6.625/*** |
Mesures du système Xs T 7,000″ / 177.8mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177.8mm |
| Mur maximum | 0,250" | 6.4mm |
| Diamètre extérieur | 8,000" | 203.2mm |
| Diamètre intérieur | 6,500" | 165.1mm |
| Diamètre entre les plats | 6,000" | 152.4mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,445" | 163.7mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,438" | 163.5mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR7.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR7.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR7.00/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI7.00/*** |
Mesures du système Xs T 7,000″-2 / 177.8mm -2
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177.8mm |
| Mur maximum | 0,188" | 4.8mm |
| Diamètre extérieur | 8,000" | 203.2mm |
| Diamètre intérieur | 6,625" | 168.3mm |
| Diamètre entre les plats | 6,125" | 155.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,570" | 167mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,563" | 166.7mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR7.00-2/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR7.00-2/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR7.00-2/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI7.00-2/*** |
Mesures du système Xs T 7,000″-3 / 177.8mm -3
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177.8mm |
| Mur maximum | 0,375" | 4.8mm |
| Diamètre extérieur | 8,000" | 203.2mm |
| Diamètre intérieur | 6,280" | 159.5mm |
| Diamètre entre les plats | 5,750" | 146mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,200" | 157.5mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,188" | 157.2mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR7.00-3/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR7.00-3/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR7.00-3/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI7.00-3/*** |
Mesures du système Xs T 7,625″ / 193.7mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,625" | 193.7mm |
| Mur maximum | 0,313" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 8,750" | 222.3mm |
| Diamètre intérieur | 7,000" | 177.8mm |
| Diamètre entre les plats | 6,420" | 163mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,920" | 175.8mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,375" | 161.9mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR7.625/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR7.625/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR7.625/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI7.625/*** |
Mesures du système Xs T 8,625″ / 219mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 8,625" | 219mm |
| Mur maximum | 0,250" | 6.4mm |
| Diamètre extérieur | 9,500" | 241.3mm |
| Diamètre intérieur | 8,060" | 204.7mm |
| Diamètre entre les plats | 7,530" | 191.3mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 7,970" | 202.4mm |
| Diamètre du taillant carré | 8,000" | 203.2mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR8.625/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR8.625/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR8.625/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI8.625/*** |