Produits
Xs T

Ce système est utilisé pour le forage de trous profonds nécessitant l’installation permanente de tubage et le sous-forage à l’aide de tubage à paroi épaisse.
Avantages
- Meilleure durabilité de la couronne sur le marché
- Crée un trou plus large dans le roc lors du sous-forage.
Applications les plus courantes
Puits d’eau et puits géothermiques
Données
techniques
Mesures du système Xs T 4,500″ / 114.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,500" | 114.3mm |
| Mur maximum | 0,196" | 5mm |
| Diamètre extérieur | 5,500" | 139.7mm |
| Diamètre intérieur | 4,070" | 103.4mm |
| Diamètre entre les plats | 3,660" | 93mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,040" | 102.6mm |
| Diamètre du taillant carré | 4,000" | 101.6mm |
| Marteau | 3" / 3.5" | 76.2mm / 88.9mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR4.50/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR4.50/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR4.50/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI4.50/*** |
Mesures du système Xs T 4,500″-2 / 114.3mm -2
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,500" | 114.3mm |
| Mur maximum | 0,250" | 6.3mm |
| Diamètre extérieur | 5,500" | 139.7mm |
| Diamètre intérieur | 3,970" | 101mm |
| Diamètre entre les plats | 3,540" | 90mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,940" | 100mm |
| Diamètre du taillant carré | 3,938" | 100mm |
| Marteau | 3" / 3.5" | 76.2mm / 88.9mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR4.50-2/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR4.50-2/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR4.50-2/*** |
| Taillant d’entrainement | XS-T-BI4.50-2/*** |
Mesures du système Xs T 4,500″-3 / 114.3mm -3
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,500" | 114.3mm |
| Mur maximum | 0,315" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 5,250" | 133.4mm |
| Diamètre intérieur | 3,800" | 96.5mm |
| Diamètre entre les plats | 3,400" | 86.4mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,770" | 95.8mm |
| Diamètre du taillant carré | 3,750" | 95.3mm |
| Marteau | 3" / 3.5" | 76.2mm / 88.9mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR4.50-3/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR4.50-3/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR4.50-3/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI4.50-3/*** |
Mesures du système Xs T 5,000″ / 127mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,000" | 127mm |
| Mur maximum | 0,280" | 7mm |
| Diamètre extérieur | 5,875" | 149.2mm |
| Diamètre intérieur | 4,460" | 113.3mm |
| Diamètre entre les plats | 3,960" | 100.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,925" | 125mm |
| Diamètre du taillant carré | 4,375" | 111.1mm |
| Marteau | 4" | 101.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR5.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR5.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR5.00/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI5.00/*** |
Mesures du système Xs T 5,500″ / 139.7mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,500" | 139.7mm |
| Mur maximum | 0,313" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 6,250" | 158.8mm |
| Diamètre intérieur | 4,875" | 124mm |
| Diamètre entre les plats | 4,375" | 111.1mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,815" | 122.3mm |
| Diamètre du taillant carré | 4,813" | 122.3mm |
| Marteau | 4" | 101.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR5.50/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR5.50/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR5.50/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI5.50/*** |
Mesures du système Xs T 5,500″-2 / 139.7mm -2
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,000" | 127mm |
| Mur maximum | 0,250" | 6.3mm |
| Diamètre extérieur | 6,500" | 165.1mm |
| Diamètre intérieur | 5,030" | 127.8mm |
| Diamètre entre les plats | 4,525" | 115mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,970" | 126.2mm |
| Diamètre du taillant carré | 5,000" | 127mm |
| Marteau | 4" | 101.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR5.00-2/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR5.00-2/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR5.00-2/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI5.00-2/*** |