Produits
Xs T

Ce système est utilisé pour le forage de trous profonds nécessitant l’installation permanente de tubage et le sous-forage à l’aide de tubage à paroi épaisse.
Avantages
- Meilleure durabilité de la couronne sur le marché
- Crée un trou plus large dans le roc lors du sous-forage.
Applications les plus courantes
Puits d’eau et puits géothermiques
Données
techniques
Mesures du système Xs T 10,750″ / 273mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 10,750" | 273mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 12,000" | 304.8mm |
| Diamètre intérieur | 10,000" | 254mm |
| Diamètre entre les plats | 9,250" | 235mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 9,930" | 252.2mm |
| Diamètre du taillant carré | 9,938" | 252.4mm |
| Marteau | 8" | 203.2mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR10.75/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR10.75/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR10.75/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI10.75/*** |
Mesures du système Xs T 12,750″ / 324mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 12,750" | 324mm |
| Mur maximum | 0,450" | 11.5mm |
| Diamètre extérieur | 14,000" | 355.6mm |
| Diamètre intérieur | 11,850" | 301mm |
| Diamètre entre les plats | 10,580" | 268.7mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 11,750" | 298.5mm |
| Diamètre du taillant carré | 11,813" | 300mm |
| Marteau | 10" | 254mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR12.75/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR12.75/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR12.75/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI12.75/*** |
Mesures du système Xs T 14,000″ / 355.6mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 14,000" | 355.6mm |
| Mur maximum | 0,500" | 12.7mm |
| Diamètre extérieur | 15,500" | 393.7mm |
| Diamètre intérieur | 13,000" | 330.2mm |
| Diamètre entre les plats | 11,780" | 299.2mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 12,900" | 327.7mm |
| Diamètre du taillant carré | 12,938" | 328.6mm |
| Marteau | 10" / 12" | 254mm / 304.8mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR14.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR14.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR14.00/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI14.00/*** |
Mesures du système Xs T 16,000″ / 406.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 16,000" | 406.4mm |
| Mur maximum | 0,270" | 6.9mm |
| Diamètre extérieur | 18,500" | 470mm |
| Diamètre intérieur | 15,450" | 392.4mm |
| Diamètre entre les plats | 13,580" | 345mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 15,375" | 390.5mm |
| Diamètre du taillant carré | 15,375" | 390.5mm |
| Marteau | 12" | 304.8mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR16.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR16.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR16.00/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI16.00/*** |
Mesures du système Xs T 18,000″ / 457.2mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 18,000" | 457.2mm |
| Mur maximum | 0,500" | 12.7mm |
| Diamètre extérieur | 20,000" | 508mm |
| Diamètre intérieur | 17,070" | 433.6mm |
| Diamètre entre les plats | 15,375" | 390.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 16,950" | 430.5mm |
| Diamètre du taillant carré | 16,938" | 430.2mm |
| Marteau | 12" / 15" | 304.8mm / 381mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-T-CR18.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-T-CR18.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-T-DR18.00/*** |
| Taillant carré | XS-T-BI18.00/*** |