Produits
Xs S

Ce système est utilisé pour le forage de trous profonds où l’installation permanente de tubage et le sous-forage sont nécessaires.
Avantages
- Meilleure durabilité de la couronne sur le marché
- Crée un trou plus large dans le roc lors du sous-forage.
Applications les plus courantes
Puits d’eau et puits géothermiques
Données
techniques
Mesures du système Xs S 6,625″ / 168.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,625" | 168.3mm |
| Mur maximum | 0,188" | 4.8mm |
| Diamètre extérieur | 7,500" | 190.5mm |
| Diamètre intérieur | 6,060" | 153.9mm |
| Diamètre entre les plats | 5,660" | 143.7mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,220" | 158mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,000" | 152.4mm |
| Marteau | 5" / 6" | 127mm / 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-S-CR6.625/PLUS |
| Couronne SA | XS-S-CR6.625/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-S-DR6.625/*** |
| Taillant carré | XS-S-BI6.625/*** |
Mesures du système Xs S 7,000″ / 177.8mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177.8mm |
| Mur maximum | 0,250" | 6.4mm |
| Diamètre extérieur | 8,000" | 203.2mm |
| Diamètre intérieur | 6,400" | 162.6mm |
| Diamètre entre les plats | 5,900" | 149.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,560" | 166.6mm |
| Diamètre du taillant carré | 6,375" | 161.9mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-S-CR7.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-S-CR7.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-S-DR7.00/*** |
| Taillant carré | XS-S-BI7.00/*** |
Mesures du système Xs S 8,625″ / 219mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 8,625" | 219mm |
| Mur maximum | 0,188" | 4.8mm |
| Diamètre extérieur | 9,500" | 241.3mm |
| Diamètre intérieur | 8,060" | 204.7mm |
| Diamètre entre les plats | 7,530" | 191.3mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 8,200" | 208.3mm |
| Diamètre du taillant carré | 8,000" | 203.2mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-S-CR8.625/PLUS |
| Couronne SA | XS-S-CR8.625/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-S-DR8.625/*** |
| Taillant carré | XS-S-BI8.625/*** |
Mesures du système Xs S 10,750″ / 273mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 10,750" | 273mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 11,750" | 298.5mm |
| Diamètre intérieur | 9,700" | 246.4mm |
| Diamètre entre les plats | 8,960" | 227.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 9,940" | 252.5mm |
| Diamètre du taillant carré | 9,625" | 244.5mm |
| Marteau | 8" | 203.2mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-S-CR10.75/PLUS |
| Couronne SA | XS-S-CR10.75/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-S-DR10.75/*** |
| Taillant carré | XS-S-BI10.75/*** |