Produits
Xs RU

Ce système est utilisé lorsque le tubage doit être récupéré. Il est possible de réutiliser la couronne dans une configuration d’application sévère.
Avantages
- Meilleure durée de vie de couronne sur le marché
- Le diamètre de forage est juste un peu plus grand que le tubage
Applications les plus courantes
Ancrage, puits géothermique, horizontal, pieux, micropieux et investigation de site
Données
techniques
Mesures du système Xs RU 4,500″ / 114.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,500" | 114.3mm |
| Mur maximum | 0,512" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 4,750" | 108mm |
| Diamètre intérieur | 3,040" | 70.9mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,190" | 81mm |
| Marteau | 2" | 50.8mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-RU-CR4.50/PLUS |
| Couronne SA | XS-RU-CR4.50/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-RU-DR4.50/*** |
Mesures du système Xs RU 5,000” / 127mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,000" | 127mm |
| Mur maximum | 0,512" | 13mm |
| Diamètre extérieur | 5,250" | 133.4mm |
| Diamètre intérieur | 3,460" | 88mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,770" | 95.8mm |
| Marteau | 3.5" | 88.9mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-RU-CR5.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-RU-CR5.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-RU-DR5.00/*** |
Mesures du système Xs RU 5,500” / 139.7mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,500" | 139.7mm |
| Mur maximum | 0,563" | 14.3mm |
| Diamètre extérieur | 5,750" | 146mm |
| Diamètre intérieur | 3,840" | 97.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,190" | 106.4mm |
| Marteau | 4" | 101.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-RU-CR5.50/PLUS |
| Couronne SA | XS-RU-CR5.50/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-RU-DR5.50/*** |
Mesures du système Xs RU 6,000″ / 152.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,000" | 152.4mm |
| Mur maximum | 0,563" | 14.3mm |
| Diamètre extérieur | 6,313" | 160.4mm |
| Diamètre intérieur | 4,290" | 109mm |
| DDiamètre du taillant d’entrainement | 4,670" | 118.6mm |
| Marteau | 4" | 101.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-RU-CR6.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-RU-CR6.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-RU-DR6.00/*** |
Mesures du système Xs RU 6,625″ / 168.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,625" | 168.3mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 7,000" | 177.8mm |
| Diamètre intérieur | 4,780" | 121.4mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,180" | 131.6mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-RU-CR6.625/PLUS |
| Couronne SA | XS-RU-CR6.625/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-RU-DR6.625/*** |
Mesures du système Xs RU 7,000″ / 177.8mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,625" | 177.8mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 7,375" | 187.3mm |
| Diamètre intérieur | 5,090" | 129.3mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,500" | 139.7mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-RU-CR7.00/PLUS |
| Couronne SA | XS-RU-CR7.00/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-RU-DR7.00/*** |