Produits
Xs FP / FPH

Il s’agit du système le plus économique pour l’installation permanente de tubage dans le forage de trous peu profonds à moyens.
Avantages
- Très grande surface d'impact
- Très facile à verrouiller/déverrouiller (surtout en configuration NLS)
Applications les plus courantes
Voûte parapluie, exploration et puits sismiques
Données
techniques
Mesures du système Xs FP 4,000″ / 101.6mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,000" | 101.6mm |
| Mur maximum | 0,355" | 9mm |
| Diamètre extérieur | 4,500" | 114.3mm |
| Diamètre intérieur | 2,750" | 69.9mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,200" | 81.3mm |
| Type de filet | T45 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR4.00 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR4.00/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR4.00/*** |
Mesures du système Xs FPH 4,000″ / 101.6mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,000" | 101.6mm |
| Mur maximum | 0,355" | 9mm |
| Diamètre extérieur | 4,500" | 114.3mm |
| Diamètre intérieur | 2,700" | 68.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,200" | 81.3mm |
| Type de filet | T45 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR4.00 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR4.00/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR4.00/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR4.00/***NLS-LP |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR4.00/***-LP |
Mesures du système Xs FP 4,500″ / 114.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,500" | 114.3mm |
| Mur maximum | 0,355" | 9mm |
| Diamètre extérieur | 5,000" | 127mm |
| Diamètre intérieur | 3,250" | 82.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,750" | 95.3mm |
| Type de filet | 2" | T45 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR4.50 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR4.50/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR4.50/*** |
Mesures du système Xs FPH 4,500″ / 114.3mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 4,500" | 114.3mm |
| Mur maximum | 0,355" | 9mm |
| Diamètre extérieur | 5,000" | 127mm |
| Diamètre intérieur | 3,200" | 81.3mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 3,700" | 94mm |
| Type de filet | 2" | T45 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR4.50 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR4.50/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR4.50/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR4.50/***NLS-LP |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR4.50/***-LP |