Produits
Xs FP / FPH

Il s’agit du système le plus économique pour l’installation permanente de tubage dans le forage de trous peu profonds à moyens.
Avantages
- Très grande surface d'impact
- Très facile à verrouiller/déverrouiller (surtout en configuration NLS)
Applications les plus courantes
Voûte parapluie, exploration et puits sismiques
Données
techniques
Mesures du système Xs FP 3,000″ / 76.2mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 3,000" | 76.2mm |
| Mur maximum | 0,313" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 3,440" | 87.4mm |
| Diamètre intérieur | 1,950" | 49.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 2,330" | 59.2mm |
| Type de filet | R32 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR3.00 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR3.00/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR3.00/*** |
Mesures du système Xs FPH 3,000″ / 76.2mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 3,000" | 76.2mm |
| Mur maximum | 0,313" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 3,438" | 87.3mm |
| Diamètre intérieur | 1,800" | 45.7mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 2,300" | 58.4mm |
| Type de filet | R32 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR3.00 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR3.00/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR3.00/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR3.00/***NLS-LP |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR3.00/***-LP |
Mesures du système Xs FP 3,500″ / 88.9mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 3,500" | 88.9mm |
| Mur maximum | 0,313" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 4,000" | 101.6mm |
| Diamètre intérieur | 2,450" | 62.2mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 2,800" | 71.1mm |
| Type de filet | T38 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR3.50 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR3.50/***NLS-LP |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR3.50/***-LP |
Mesures du système Xs FPH 3,500″ / 88.9mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 3,500" | 88.9mm |
| Mur maximum | 0,313" | 8mm |
| Diamètre extérieur | 4,000" | 101.6mm |
| Diamètre intérieur | 2,300" | 58.4mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 2,800" | 71.1mm |
| Type de filet | T38 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR3.50 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR3.50/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR3.50/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR3.50/***NLS-LP |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR3.50/***-LP |