Produits
Xs S

Ce système est utilisé pour le forage de trous profonds où l’installation permanente de tubage et le sous-forage sont nécessaires.
Avantages
- Meilleure durabilité de la couronne sur le marché
- Crée un trou plus large dans le roc lors du sous-forage.
Applications les plus courantes
Puits d’eau et puits géothermiques
Données
techniques
Mesures du système Xs S 5,500″-B / 139.7mm -B
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,500" | 139.7mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 6,000" | 152.4mm |
| Diamètre intérieur | 4,530" | 115mm |
| Diamètre entre les plats | 4,060" | 103.1mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,700" | 119.4mm |
| Diamètre du taillant carré | 4,500" | 114.3mm |
| Marteau | 4" | 101.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-S-CR5.50-B/PLUS |
| Couronne SA | XS-S-CR5.50-B/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-S-DR5.50-B/*** |
| Taillant carré | XS-S-BI5.50-B/*** |
Mesures du système Xs S 6,000″-B / 152.4mm -B
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,000" | 152.4mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 6,500" | 165.1mm |
| Diamètre intérieur | 5,050" | 128.3mm |
| Diamètre entre les plats | 4,570" | 116.1mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,170" | 131.3mm |
| Diamètre du taillant carré | 5,000" | 127mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-S-CR6.00-B/PLUS |
| Couronne SA | XS-S-CR6.00-B/SA |
| Taillant d’entrainement | XS-S-DR6.00-B/*** |
| Taillant carré | XS-S-BI6.00-B/*** |