Produits
Xs FP / FPH

Il s’agit du système le plus économique pour l’installation permanente de tubage dans le forage de trous peu profonds à moyens.
Avantages
- Très grande surface d'impact
- Très facile à verrouiller/déverrouiller (surtout en configuration NLS)
Applications les plus courantes
Voûte parapluie, exploration et puits sismiques
Données
techniques
Mesures du système Xs FP 5,000″ / 127mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,000" | 127.6mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 5,500" | 139.7mm |
| Diamètre intérieur | 3,650" | 92.7mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,130" | 104.9mm |
| Type de filet | 3.5" | T51 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR5.00 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR5.00/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR5.00/*** |
Mesures du système Xs FPH 5,000″ / 127mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,000" | 127mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 5,500" | 139.7mm |
| Diamètre intérieur | 3,580" | 91mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,130" | 105mm |
| Type de filet | 3,5" | T51 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR5.00 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR5.00/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR5.00/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR5.00/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR5.00/*** |
Mesures du système Xs FP 5,500″ / 139.7mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,500" | 139.7mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 6,000" | 152.4mm |
| Diamètre intérieur | 4,250" | 108mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,570" | 116mm |
| Type de filet | 3.5" | GT60 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR5.50 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR5.50/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR5.50/*** |
Mesures du système Xs FPH 5,500″ / 139.7mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 5,500" | 139.7mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 6,000" | 152.4mm |
| Diamètre intérieur | 4,080" | 103.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 4,630" | 117.6mm |
| Type de filet | 3,5" | GT60 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR5.50 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR5.50/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR5.50/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR5.50/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR5.50/*** |
Mesures du système Xs FP 6,000″ / 152.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,000" | 152.4mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 6,500" | 165.1mm |
| Diamètre intérieur | 4,650" | 118.1mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,130" | 130.3mm |
| Type de filet | 4" | GT60 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FP-CR6.00 |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FP-DR6.00/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FP-DR6.00/*** |
Mesures du système Xs FPH 6,000″ / 152.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 6,000" | 152.4mm |
| Mur maximum | 0,393" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 6,500" | 165.1mm |
| Diamètre intérieur | 4,530" | 115mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,130" | 130.3mm |
| Type de filet | 3,5" | GT60 |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-FPH-CR6.00 |
| Couronne renforcée | XS-FPH-CR6.00/HD |
| Couronne d'argile | XS-FPH-CR6.00/CL |
| Taillant d’entraînement sans verrous | XS-FPH-DR6.00/***NLS |
| Taillant d’entraînement verrouillable | XS-FPH-DR6.00/*** |