Produits
Xs F3

Il s’agit du système de tubage à l’avancement le plus économique. Utilisé dans des trous borgnes peu profonds où le tubage peut être laissé en place dans le sol ou retiré (récupéré).
Avantages
- Diamètre de forage adaptable
- Très facile à retirer
- Facile à utiliser
Applications les plus courantes
Forage de pieux, micropieux et investigations de site
Données
techniques
Mesures du système Xs F3 7,000″-C / 177.8mm -C
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177,8mm |
| Mur maximum | 0,395" | 10mm |
| Diamètre extérieur | 7,375" | 187.3mm |
| Diamètre intérieur | 5,760" | 146.3mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 5,150" | 130.8mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,180" | 157mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR7.00-C |
| Sabot | XS-F3-WR7.00-Cx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR7.00-C/*** |
Mesures du système Xs F3 7,000″-B / 177.8mm -B
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177,8mm |
| Mur maximum | 0,276" | 7mm |
| Diamètre extérieur | 7,250" | 184.2mm |
| Diamètre intérieur | 5,900" | 149.9mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 5,350" | 135.9mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,395" | 162.4mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR7.00-B |
| Sabot | XS-F3-WR7.00-Bx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR7.00-B/*** |
Mesures du système Xs F3 7,000″-D / 177.8mm -D
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,000" | 177,8mm |
| Mur maximum | 0,500" | 12.7mm |
| Diamètre extérieur | 7,250" | 184.1mm |
| Diamètre intérieur | 5,550" | 141mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 4,940" | 125.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 5,950" | 151.1mm |
| Marteau | 5" | 127mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR7.00-D |
| Sabot | XS-F3-WR7.00-Dx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR7.00-D/*** |
Mesures du système Xs F3 7,625″-D / 193.7mm -D
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 7,625" | 193.7mm |
| Mur maximum | 0,638" | 16.2mm |
| Diamètre extérieur | 8,000" | 203.2mm |
| Diamètre intérieur | 5,580" | 141.7mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 5,080" | 129mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 6,300" | 160mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR7.625-D |
| Sabot | XS-F3-WR7.625-Dx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR7.625-D/*** |
Mesures du système Xs F3 8,625″ / 219mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 8,625" | 219mm |
| Mur maximum | 0,638" | 12.7mm |
| Diamètre extérieur | 9,000" | 228.6mm |
| Diamètre intérieur | 7,150" | 181.6mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 6,540" | 166mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 7,570" | 193.3mm |
| Marteau | 6" | 152.4mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR8.625 |
| Sabot | XS-F3-WR8.625x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR8.625/*** |
Mesures du système Xs F3 9,625″-B / 244.5mm -B
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 9,625" | 244.5mm |
| Mur maximum | 0,513" | 13mm |
| Diamètre extérieur | 10,000" | 254mm |
| Diamètre intérieur | 7,750" | 197mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 7,050" | 179mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 8,540" | 216.9mm |
| Marteau | 8" | 203.2mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR9.625-B |
| Sabot | XS-F3-WR9.625-Bx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR9.625-B/*** |
Mesures du système Xs F3 9,625″-C / 244.5mm -C
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 9,625" | 244.5mm |
| Mur maximum | 0,563" | 14.3mm |
| Diamètre extérieur | 10,000" | 254mm |
| Diamètre intérieur | 7,500" | 190.5mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 6,800" | 172.7mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 8,540" | 214.6mm |
| Marteau | 8" | 203.2mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR9.625-C |
| Sabot | XS-F3-WR9.625-Cx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR9.625-C/*** |
Mesures du système Xs F3 10,750″ / 273mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 10,750" | 273mm |
| Mur maximum | 0,670" | 17mm |
| Diamètre extérieur | 11,000" | 279.4mm |
| Diamètre intérieur | 8,600" | 218.4mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 8,000" | 203.2mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 9,350" | 237.5mm |
| Marteau | 8" | 203.2mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR10.75 |
| Sabot | XS-F3-WR10.75x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR10.75/*** |