Produits
Xs F3

Il s’agit du système de tubage à l’avancement le plus économique. Utilisé dans des trous borgnes peu profonds où le tubage peut être laissé en place dans le sol ou retiré (récupéré).
Avantages
- Diamètre de forage adaptable
- Très facile à retirer
- Facile à utiliser
Applications les plus courantes
Forage de pieux, micropieux et investigations de site
Données
techniques
Mesures du système Xs F3 16,000″ / 406.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 16,000" | 406.4mm |
| Mur maximum | 0,500" | 12.7mm |
| Diamètre extérieur | 16,500" | 419mm |
| Diamètre intérieur | 13,500" | 343mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 12,500" | 317.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 14,900" | 378.5mm |
| Marteau | 12" | 305mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR16.00 |
| Sabot | XS-F3-WR16.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR16.00/*** |
Mesures du système Xs F3 18,000″ / 457.2mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 18,000" | 457.2mm |
| Mur maximum | 0,500" | 12.7mm |
| Diamètre extérieur | 18,500" | 470mm |
| Diamètre intérieur | 15,710" | 399mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 14,770" | 375.2mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 16,880" | 428.8mm |
| Marteau | 12" / 15" | 305mm / 381mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR18.00 |
| Sabot | XS-F3-WR18.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR18.00/*** |
Mesures du système Xs F3 20,000″ / 508mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 20,000" | 508mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 20,500" | 520.5mm |
| Diamètre intérieur | 17,220" | 437.4mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 16,060" | 408mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 18,630" | 473.2mm |
| Marteau | 15" | 381mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR20.00 |
| Sabot | XS-F3-WR20.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR20.00/*** |
Mesures du système Xs F3 20,000″ / 508mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 20,000" | 508mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 20,500" | 520.5mm |
| Diamètre intérieur | 17,220" | 437.4mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 16,060" | 408mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 18,630" | 473.2mm |
| Marteau | 15" | 381mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR20.00 |
| Sabot | XS-F3-WR20.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR20.00/*** |
Mesures du système Xs F3 22,000″ / 558.8mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 22,000" | 558.8mm |
| Mur maximum | 0,512" | 13mm |
| Diamètre extérieur | 22,500" | 571.5mm |
| Diamètre intérieur | 19,470" | 494.5mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 18,310" | 465mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 20,880" | 530.4mm |
| Marteau | 18" | 457.2mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR22.00 |
| Sabot | XS-F3-WR22.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR22.00/*** |
Mesures du système Xs F3 24,000″ / 609.6mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 24,000" | 609.6mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 24,500" | 622.3mm |
| Diamètre intérieur | 21,720" | 551.7mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 20,560" | 522.2mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 23,130" | 587.5mm |
| Marteau | 18" / 20" | 458mm / 508mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR24.00 |
| Sabot | XS-F3-WR24.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR24.00/*** |
Mesures du système Xs F3 26,000″ / 660.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 26,000" | 660.4mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 26,750" | 520.5mm |
| Diamètre intérieur | 23,220" | 589.8mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 22,060" | 560.3mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 24,630" | 625.6mm |
| Marteau | 24" | 609.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR26.00 |
| Sabot | XS-F3-WR26.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR26.00/*** |
Mesures du système Xs F3 28,000″ / 711.2mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 28,000" | 711.2mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 28,750" | 730.3mm |
| Diamètre intérieur | 25,220" | 640.6mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 24,060" | 611mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 26,630" | 676.4mm |
| Marteau | 24" | 609.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR28.00 |
| Sabot | XS-F3-WR28.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR28.00/*** |
Mesures du système Xs F3 30,000″ / 762mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 30,000" | 762mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 30,750" | 871mm |
| Diamètre intérieur | 26,600" | 675.6mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 25,400" | 645.2mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 28,500" | 723.9mm |
| Marteau | 24" | 609.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR30.00 |
| Sabot | XS-F3-WR30.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR30.00/*** |
Mesures du système Xs F3 32,000″ / 812.8mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 32,000" | 812.8mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 32,750" | 832mm |
| Diamètre intérieur | 28,600" | 726.4mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 27,400" | 696mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 30,500" | 774.7mm |
| Marteau | 24" | 609.6mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR32.00 |
| Sabot | XS-F3-WR32.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR32.00/*** |
Mesures du système Xs F3 36,000″ / 914.4mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 36,000" | 914.4mm |
| Mur maximum | 0,625" | 16mm |
| Diamètre extérieur | 36,750" | 933.5mm |
| Diamètre intérieur | 32,600" | 828mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 31,400" | 797.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 34,500" | 876.3mm |
| Marteau | 30" | 762mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR36.00 |
| Sabot | XS-F3-WR36.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR36.00/*** |