Produits
Xs F3

Il s’agit du système de tubage à l’avancement le plus économique. Utilisé dans des trous borgnes peu profonds où le tubage peut être laissé en place dans le sol ou retiré (récupéré).
Avantages
- Diamètre de forage adaptable
- Très facile à retirer
- Facile à utiliser
Applications les plus courantes
Forage de pieux, micropieux et investigations de site
Données
techniques
Mesures du système Xs F3 12,750″ / 323.9mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 12,750" | 323.9mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 13,000" | 330.2mm |
| Diamètre intérieur | 11,080" | 281.4mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 10,300" | 261.6mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 11,930" | 303mm |
| Marteau | 10" | 254mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR12.75 |
| Sabot | XS-F3-WR12.75x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR12.75/*** |
Mesures du système Xs F3 12,750″-B / 323.9mm -B
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 12,750" | 323.9mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 13,000" | 330.2mm |
| Diamètre intérieur | 10,860" | 275.8mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 10,050" | 255.3mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 11,930" | 303mm |
| Marteau | 10" | 254mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR12.75-B |
| Sabot | XS-F3-WR12.75-Bx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR12.75-B/*** |
Mesures du système Xs F3 13,375″-C / 339.7mm -C
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 13,375" | 339.7mm |
| Mur maximum | 0,513" | 13mm |
| Diamètre extérieur | 13,625" | 346mm |
| Diamètre intérieur | 11,480" | 291.6mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 10,650" | 270.5mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 11,690" | 297mm |
| Marteau | 10" | 254mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR13.375-C |
| Sabot | XS-F3-WR13.375-Cx*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR13.375-C/*** |
Mesures du système Xs F3 14,000″ / 355.6mm
Données techniques
| Diamètre extérieur du tube | 14,000" | 355.6mm |
| Mur maximum | 0,375" | 9.5mm |
| Diamètre extérieur | 14,500" | 368.3mm |
| Diamètre intérieur | 12,000" | 304.8mm |
| Diamètre entre les plats (C) | 11,250" | 285.8mm |
| Diamètre du taillant d’entrainement | 13,125" | 333.4mm |
| Marteau | 10" / 12" | 254mm / 304.8mm |
Numéro de produit
| Couronne standard | XS-F3-CR14.00 |
| Sabot | XS-F3-WR14.00x*** |
| Taillant d’entrainement | XS-F3-DR14.00/*** |